Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 20 | 3,00% | 7 | 1,05% | 13 | 1,95% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 0,75% | 1 | 0,15% | 4 | 0,60% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 4 | 0,60% | 1 | 0,15% | 3 | 0,45% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 52 | 7,81% | 28 | 4,20% | 24 | 3,60% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,30% | 0 | 0,00% | 2 | 0,30% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 33 | 4,95% | 17 | 2,55% | 16 | 2,40% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 24 | 3,60% | 9 | 1,35% | 15 | 2,25% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,15% | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 4 | 0,60% | 2 | 0,30% | 2 | 0,30% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 368 | 55,26% | 179 | 26,88% | 189 | 28,38% |
JUMLAH | 513 | 77,03% | 245 | 36,79% | 268 | 40,24% | |
BELUM MENGISI | 153 | 22,97% | 72 | 10,81% | 81 | 12,16% | |
TOTAL | 666 | 100,00% | 317 | 47,60% | 349 | 52,40% |
Diperbarui pada : 26 Oktober 2022