Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 236 | 35,44% | 111 | 16,67% | 125 | 18,77% |
2 | KAWIN | 311 | 46,70% | 154 | 23,12% | 157 | 23,57% |
3 | CERAI HIDUP | 3 | 0,45% | 0 | 0,00% | 3 | 0,45% |
4 | CERAI MATI | 36 | 5,41% | 11 | 1,65% | 25 | 3,75% |
JUMLAH | 586 | 87,99% | 276 | 41,44% | 310 | 46,55% | |
BELUM MENGISI | 80 | 12,01% | 41 | 6,16% | 39 | 5,86% | |
TOTAL | 666 | 100,00% | 317 | 47,60% | 349 | 52,40% |
Diperbarui pada : 26 Oktober 2022