Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 20 3,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 5 0,75%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 4 0,60%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 52 7,81%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 0,30%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 33 4,95%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 24 3,60%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,15%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 4 0,60%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 368 55,26%
JUMLAH 513 77,03%
BELUM MENGISI 153 22,97%
TOTAL 666 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:87
    Kemarin:54
    Total Pengunjung:154.063
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.200.94.150
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar