Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Selisihan, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 145 21,77% 64 9,61% 81 12,16%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 54 8,11% 27 4,05% 27 4,05%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 163 24,47% 69 10,36% 94 14,11%
4 SLTP/SEDERAJAT 90 13,51% 37 5,56% 53 7,96%
5 SLTA / SEDERAJAT 172 25,83% 95 14,26% 77 11,56%
6 DIPLOMA I / II 16 2,40% 11 1,65% 5 0,75%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 7 1,05% 3 0,45% 4 0,60%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 18 2,70% 11 1,65% 7 1,05%
9 STRATA II 1 0,15% 0 0,00% 1 0,15%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 666 100,00% 317 47,60% 349 52,40%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 666 100,00% 317 47,60% 349 52,40%

Diperbarui pada : 26 Oktober 2022

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:98
    Kemarin:108
    Total Pengunjung:172.176
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.17.179.20
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar