Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 25 | 3,75% | 9 | 1,35% | 16 | 2,40% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 39 | 5,86% | 16 | 2,40% | 23 | 3,45% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 58 | 8,71% | 32 | 4,80% | 26 | 3,90% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 55 | 8,26% | 22 | 3,30% | 33 | 4,95% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 41 | 6,16% | 23 | 3,45% | 18 | 2,70% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 39 | 5,86% | 19 | 2,85% | 20 | 3,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 28 | 4,20% | 18 | 2,70% | 10 | 1,50% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 51 | 7,66% | 22 | 3,30% | 29 | 4,35% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 51 | 7,66% | 23 | 3,45% | 28 | 4,20% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 53 | 7,96% | 27 | 4,05% | 26 | 3,90% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 45 | 6,76% | 24 | 3,60% | 21 | 3,15% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 46 | 6,91% | 22 | 3,30% | 24 | 3,60% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 46 | 6,91% | 20 | 3,00% | 26 | 3,90% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 28 | 4,20% | 13 | 1,95% | 15 | 2,25% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 56 | 8,41% | 24 | 3,60% | 32 | 4,80% |
JUMLAH | 661 | 99,25% | 314 | 47,15% | 347 | 52,10% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,75% | 3 | 0,45% | 2 | 0,30% | |
TOTAL | 666 | 100,00% | 317 | 47,60% | 349 | 52,40% |
Diperbarui pada : 26 Oktober 2022