Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selisihan, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 27 4,05% 11 1,65% 16 2,40%
4 10 s/d 14 Tahun 39 5,86% 14 2,10% 25 3,75%
5 15 s/d 19 Tahun 61 9,16% 33 4,95% 28 4,20%
6 20 s/d 24 Tahun 51 7,66% 21 3,15% 30 4,50%
7 25 s/d 29 Tahun 46 6,91% 27 4,05% 19 2,85%
8 30 s/d 34 Tahun 33 4,95% 15 2,25% 18 2,70%
9 35 s/d 39 Tahun 30 4,50% 18 2,70% 12 1,80%
10 40 s/d 44 Tahun 50 7,51% 23 3,45% 27 4,05%
11 45 s/d 49 Tahun 52 7,81% 22 3,30% 30 4,50%
12 50 s/d 54 Tahun 51 7,66% 27 4,05% 24 3,60%
13 55 s/d 59 Tahun 46 6,91% 24 3,60% 22 3,30%
14 60 s/d 64 Tahun 48 7,21% 23 3,45% 25 3,75%
15 65 s/d 69 Tahun 45 6,76% 20 3,00% 25 3,75%
16 70 s/d 74 Tahun 27 4,05% 12 1,80% 15 2,25%
17 75 Tahun ke Atas 55 8,26% 24 3,60% 31 4,65%
JUMLAH 661 99,25% 314 47,15% 347 52,10%
BELUM MENGISI 5 0,75% 3 0,45% 2 0,30%
TOTAL 666 100,00% 317 47,60% 349 52,40%

Diperbarui pada : 26 Oktober 2022

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:99
    Kemarin:108
    Total Pengunjung:172.177
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.16.50.172
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar