Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 9 1,35%
3 5 s/d 9 Tahun 38 5,70%
4 10 s/d 14 Tahun 47 7,05%
5 15 s/d 19 Tahun 59 8,85%
6 20 s/d 24 Tahun 49 7,35%
7 25 s/d 29 Tahun 41 6,15%
8 30 s/d 34 Tahun 25 3,75%
9 35 s/d 39 Tahun 42 6,30%
10 40 s/d 44 Tahun 44 6,60%
11 45 s/d 49 Tahun 60 9,00%
12 50 s/d 54 Tahun 46 6,90%
13 55 s/d 59 Tahun 49 7,35%
14 60 s/d 64 Tahun 51 7,65%
15 65 s/d 69 Tahun 34 5,10%
16 70 s/d 74 Tahun 22 3,30%
17 Di atas 75 Tahun 46 6,90%
JUMLAH 662 99,25%
BELUM MENGISI 5 0,75%
TOTAL 667 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Aparatur Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:23
    Kemarin:115
    Total Pengunjung:133.472
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.10.4
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar