Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selisihan, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 18 2,70% 7 1,05% 11 1,65%
4 10 s/d 14 Tahun 42 6,31% 16 2,40% 26 3,90%
5 15 s/d 19 Tahun 56 8,41% 30 4,50% 26 3,90%
6 20 s/d 24 Tahun 53 7,96% 21 3,15% 32 4,80%
7 25 s/d 29 Tahun 44 6,61% 25 3,75% 19 2,85%
8 30 s/d 34 Tahun 40 6,01% 18 2,70% 22 3,30%
9 35 s/d 39 Tahun 29 4,35% 19 2,85% 10 1,50%
10 40 s/d 44 Tahun 44 6,61% 17 2,55% 27 4,05%
11 45 s/d 49 Tahun 52 7,81% 27 4,05% 25 3,75%
12 50 s/d 54 Tahun 58 8,71% 28 4,20% 30 4,50%
13 55 s/d 59 Tahun 45 6,76% 25 3,75% 20 3,00%
14 60 s/d 64 Tahun 41 6,16% 20 3,00% 21 3,15%
15 65 s/d 69 Tahun 49 7,36% 20 3,00% 29 4,35%
16 70 s/d 74 Tahun 28 4,20% 14 2,10% 14 2,10%
17 75 Tahun ke Atas 62 9,31% 27 4,05% 35 5,26%
JUMLAH 661 99,25% 314 47,15% 347 52,10%
BELUM MENGISI 5 0,75% 3 0,45% 2 0,30%
TOTAL 666 100,00% 317 47,60% 349 52,40%

Diperbarui pada : 26 Oktober 2022

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:23
    Kemarin:171
    Total Pengunjung:212.622
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.174
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar