Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selisihan, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 17 2,55% 6 0,90% 11 1,65%
4 10 s/d 14 Tahun 41 6,16% 17 2,55% 24 3,60%
5 15 s/d 19 Tahun 52 7,81% 26 3,90% 26 3,90%
6 20 s/d 24 Tahun 53 7,96% 25 3,75% 28 4,20%
7 25 s/d 29 Tahun 49 7,36% 24 3,60% 25 3,75%
8 30 s/d 34 Tahun 40 6,01% 18 2,70% 22 3,30%
9 35 s/d 39 Tahun 29 4,35% 19 2,85% 10 1,50%
10 40 s/d 44 Tahun 40 6,01% 16 2,40% 24 3,60%
11 45 s/d 49 Tahun 47 7,06% 25 3,75% 22 3,30%
12 50 s/d 54 Tahun 65 9,76% 32 4,80% 33 4,95%
13 55 s/d 59 Tahun 42 6,31% 20 3,00% 22 3,30%
14 60 s/d 64 Tahun 45 6,76% 23 3,45% 22 3,30%
15 65 s/d 69 Tahun 49 7,36% 22 3,30% 27 4,05%
16 70 s/d 74 Tahun 30 4,50% 14 2,10% 16 2,40%
17 75 Tahun ke Atas 62 9,31% 27 4,05% 35 5,26%
JUMLAH 661 99,25% 314 47,15% 347 52,10%
BELUM MENGISI 5 0,75% 3 0,45% 2 0,30%
TOTAL 666 100,00% 317 47,60% 349 52,40%

Diperbarui pada : 26 Oktober 2022

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:12
    Kemarin:135
    Total Pengunjung:233.585
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.224
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar