Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selisihan, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 27 4,05% 11 1,65% 16 2,40%
4 10 s/d 14 Tahun 38 5,71% 14 2,10% 24 3,60%
5 15 s/d 19 Tahun 60 9,01% 32 4,80% 28 4,20%
6 20 s/d 24 Tahun 53 7,96% 22 3,30% 31 4,65%
7 25 s/d 29 Tahun 43 6,46% 25 3,75% 18 2,70%
8 30 s/d 34 Tahun 36 5,41% 17 2,55% 19 2,85%
9 35 s/d 39 Tahun 29 4,35% 18 2,70% 11 1,65%
10 40 s/d 44 Tahun 51 7,66% 23 3,45% 28 4,20%
11 45 s/d 49 Tahun 50 7,51% 22 3,30% 28 4,20%
12 50 s/d 54 Tahun 53 7,96% 27 4,05% 26 3,90%
13 55 s/d 59 Tahun 45 6,76% 24 3,60% 21 3,15%
14 60 s/d 64 Tahun 48 7,21% 23 3,45% 25 3,75%
15 65 s/d 69 Tahun 44 6,61% 19 2,85% 25 3,75%
16 70 s/d 74 Tahun 28 4,20% 13 1,95% 15 2,25%
17 75 Tahun ke Atas 56 8,41% 24 3,60% 32 4,80%
JUMLAH 661 99,25% 314 47,15% 347 52,10%
BELUM MENGISI 5 0,75% 3 0,45% 2 0,30%
TOTAL 666 100,00% 317 47,60% 349 52,40%

Diperbarui pada : 26 Oktober 2022

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:114
    Kemarin:334
    Total Pengunjung:181.856
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.51
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar