Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selisihan, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 23 3,45% 9 1,35% 14 2,10%
4 10 s/d 14 Tahun 41 6,16% 16 2,40% 25 3,75%
5 15 s/d 19 Tahun 57 8,56% 32 4,80% 25 3,75%
6 20 s/d 24 Tahun 56 8,41% 22 3,30% 34 5,11%
7 25 s/d 29 Tahun 41 6,16% 23 3,45% 18 2,70%
8 30 s/d 34 Tahun 39 5,86% 19 2,85% 20 3,00%
9 35 s/d 39 Tahun 28 4,20% 18 2,70% 10 1,50%
10 40 s/d 44 Tahun 51 7,66% 22 3,30% 29 4,35%
11 45 s/d 49 Tahun 50 7,51% 23 3,45% 27 4,05%
12 50 s/d 54 Tahun 54 8,11% 27 4,05% 27 4,05%
13 55 s/d 59 Tahun 45 6,76% 24 3,60% 21 3,15%
14 60 s/d 64 Tahun 46 6,91% 22 3,30% 24 3,60%
15 65 s/d 69 Tahun 46 6,91% 20 3,00% 26 3,90%
16 70 s/d 74 Tahun 28 4,20% 13 1,95% 15 2,25%
17 75 Tahun ke Atas 56 8,41% 24 3,60% 32 4,80%
JUMLAH 661 99,25% 314 47,15% 347 52,10%
BELUM MENGISI 5 0,75% 3 0,45% 2 0,30%
TOTAL 666 100,00% 317 47,60% 349 52,40%

Diperbarui pada : 26 Oktober 2022

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:27
    Kemarin:107
    Total Pengunjung:192.551
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.10
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar