Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selisihan, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 21 3,15% 8 1,20% 13 1,95%
4 10 s/d 14 Tahun 40 6,01% 15 2,25% 25 3,75%
5 15 s/d 19 Tahun 57 8,56% 32 4,80% 25 3,75%
6 20 s/d 24 Tahun 57 8,56% 22 3,30% 35 5,26%
7 25 s/d 29 Tahun 41 6,16% 23 3,45% 18 2,70%
8 30 s/d 34 Tahun 40 6,01% 20 3,00% 20 3,00%
9 35 s/d 39 Tahun 28 4,20% 18 2,70% 10 1,50%
10 40 s/d 44 Tahun 51 7,66% 22 3,30% 29 4,35%
11 45 s/d 49 Tahun 45 6,76% 21 3,15% 24 3,60%
12 50 s/d 54 Tahun 58 8,71% 29 4,35% 29 4,35%
13 55 s/d 59 Tahun 44 6,61% 24 3,60% 20 3,00%
14 60 s/d 64 Tahun 41 6,16% 19 2,85% 22 3,30%
15 65 s/d 69 Tahun 48 7,21% 20 3,00% 28 4,20%
16 70 s/d 74 Tahun 28 4,20% 14 2,10% 14 2,10%
17 75 Tahun ke Atas 62 9,31% 27 4,05% 35 5,26%
JUMLAH 661 99,25% 314 47,15% 347 52,10%
BELUM MENGISI 5 0,75% 3 0,45% 2 0,30%
TOTAL 666 100,00% 317 47,60% 349 52,40%

Diperbarui pada : 26 Oktober 2022

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:163
    Kemarin:106
    Total Pengunjung:207.710
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.36
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar