| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 317 | 47,60% | 317 | 47,60% | 0 | 0,00% | 
| 2 | PEREMPUAN | 349 | 52,40% | 0 | 0,00% | 349 | 52,40% | 
| JUMLAH | 666 | 100,00% | 317 | 47,60% | 349 | 52,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 666 | 100,00% | 317 | 47,60% | 349 | 52,40% | |
Diperbarui pada : 26 Oktober 2022